 |
| Analog Panel Meters |
| 250 Degree Series - Highly Damped, Spring Loaded | Catalog Specs | Web Site |
| 1000 Series - Plastic Panel Meters, 2.5" to 6", Easy to Read Dial | Catalog Specs | Web Site |
| 2000 Series - Panel/Bezel Mount Meters | Catalog Specs | Web Site |
| 3100 Series - Polystyrene Case, 100 Degree Arc | Catalog Specs | Web Site |
| 4000 Series - Phenolic and Glass Meters | Catalog Specs | Web Site |
| 5000 Series - Gasket Sealing Design, Dustproof Lexan Construction | Catalog Specs | Web Site |
| Industrial Series - Round and Rectangular, Phenolic and Metal | Catalog Specs | Web Site |
| Edgewise Series - High Visibility Scales and Straightforward Design | Catalog Specs | Web Site |
| 5 % Moving Magnet Series- Rugged Steel Backs, U-clamps for Mounting | Catalog Specs | Web Site |
| ST70-90 - Sew Meters - For Low Cost Applications, Available in AC/DC Ranges | Catalog Specs | Web Site |
| 825/826 Series - High Durability, Rugged Plastic Backs, Variety of Ranges | Catalog Specs | Web Site |
| CK-900 Series Meters - Available in Most AC/DC Ranges and Easily Installed | Catalog Specs | Web Site |
back to top
| Digital Panel Meters |
| LCD / LED - Low-Cost 3 1/2 Digit LCD / LED Displays | Catalog Specs | Web Site |
| DLA Series - Digital Modules / Meters | Catalog Specs | Web Site |
| 20PC Series - Subminiature Digital Panel Meters |
| AC Voltage Monitors - Line Powered, Bright Three Digit LED Display | Catalog Specs | Web Site |
| DC Voltage Monitors - Self Powered, Positive Input, LED Display | Catalog Specs | Web Site |
| AC Current Monitors - Convert and Scale Without Shunt, Three Digit Display | Catalog Specs | Web Site |
| DC Current Monitors - 0 - 1999 Amp Range, LED Display | Catalog Specs | Web Site |
| AC Frequency Monitors - Line Powered, Three Digit LED Display | Catalog Specs | Web Site |
| 1/8 DIN |
| M300-VAD - AC Volts, 3-1/2 Digits | Catalog Specs | Web Site |
| M300-VD1/4 - DC Volts, 3-1/2 Digits | Catalog Specs | Web Site |
| M300-AAD - AC Amps, 3-1/2 Digits | Catalog Specs | Web Site |
| M300-AD1/4 - DC Amps, 3-1/2 Digits | Catalog Specs | Web Site |
| M300-HZD - Frequency, 3-1/2 Digits | Catalog Specs | Web Site |
back to top
back to top
back to top
| Combination Meters |
| Precision Analog AND Digital Panel Meters - Dual Analog and Digital Display | Catalog Specs | Web Site |
back to top
back to top
| Test Equipment |
| Multi Purpose Testers |
| 1506 IM - Battery-Powered Audio Impedance Tester | | Web Site |
| ST-365 TR, ST-360 TRn, ST-505, ST-520 - Analog Multimeters | Catalog Specs | Web Site |
| ST-303 TR, ST-325, ST-305 TR, ST-7 - Analog Multimeters | Catalog Specs | Web Site |
| ST-3201, ST-3501 - Digital Multimeters, 3+ Digit LCD Display | Catalog Specs | Web Site |
| Professional Multi Purpose Testers |
| PSE-60 / PSE-62 - High Accuracy, Large LCD Display, Full Ranges Protection, Auto Power Off | | Web Site |
| PSE-61 / PSE-63 - High Accuracy, Large LCD Display, Full Ranges Protection, Auto Power Off | | Web Site |
| PSE-64 / PSE-67 - High Accuracy, Large LCD Display, Full Ranges Protection, Auto Power Off | | Web Site |
| PSE-65 / PSE-68 - High Accuracy, Large LCD Display, Full Ranges Protection, Auto Power Off | | Web Site |
| PSE-66 - High Accuracy, Large LCD Display, Full Ranges Protection, Auto Power Off | | Web Site |
| Current Indicators |
| Induction Meters - No Electrical Connections or Leads to Hook Up | Catalog Specs | Web Site |
| Clamp Testers |
| ST-375 / ST-600 / ST-1000 - Rotary Scale Clamp Meters, Pointer Lock Function | Catalog Specs | Web Site |
| ST-2600 / ST-3800CL - Digital Clamp Meters, Full Auto-Range for V/A and Ohm Functions | Catalog Specs | Web Site |
| ST-3600 / ST-3602 / ST-3620 - Digital Clamp Meters, 3+ Digit Display, Data Hold | Catalog Specs | Web Site |
| ALS-1 - AC Line Separator, Includes a Voltage Check Function | | Web Site |
| Automotive Testers |
| 628 - Volt / Amp Tester, Multi-Range Selector Switch for Testing Volts and Amps | Catalog Specs | Web Site |
| 666 GT - Multipurpose Testers, Compact General Purpose Ohmmeter Features | Catalog Specs | Web Site |
| 90 - 2 1/2" Ammeters, 5% Accuracy, High-Visibility Scale and High Impact Plastic Covers | Catalog Specs | Web Site |
| ABV1 - DC Voltmeters for Electrical Systems | Catalog Specs | Web Site |
| 655/66 - Battery Testers, Various Models with Many Options | Catalog Specs | Web Site |
| Illumination |
| Lighting Kits | | Web Site |
| Insulation Testers |
| 1800 IN - Battery Operated, Solid State Circuitry, Fuse Protected | Catalog Specs | Web Site |
| 1810/11 EL - ELCB Tester, Suitable for Industrial Applications | Catalog Specs | Web Site |
| 2700/01 IN - Digital Insulation Tester, Auto Null of Test Lead Resistance | Catalog Specs | Web Site |
| 2800/01 IN - Digital Insulation Tester, Microprocessor Controlled with Advanced Safety Features | Catalog Specs | Web Site |
| ST1503/4 - Analog Tester, 2 Range 1000V / 3Range 1000V | Catalog Specs | Web Site |
| 1801 IN - Analog Tester, 1000V, 2000M Ohm | Catalog Specs | Web Site |
| 1832 IN - Analog Tester, 1000V, 400M Ohm | Catalog Specs | Web Site |
| 1851 IN - Digital Tester, 1000V, 2000M Ohm | Catalog Specs | Web Site |
| 2800 - Microprocessor Controlled with Advanced Safety Features | Catalog Specs | Web Site |
| 2802 - Microprocessor Controlled with Advanced Safety Features | Catalog Specs | Web Site |
| 2804 - Microprocessor Controlled with Advanced Safety Features | Catalog Specs | Web Site |
| ST 2550/1 - Digital Tester, 1000V, 200 Ohm Continuity/ 1000V, 2K Ohm | Catalog Specs | Web Site |
| 2801 IN - Insulation/Continuity Tester, 1000V, 3000M Ohm Range | Catalog Specs | Web Site |
| 4103/4 - Digital H.V. Insulation Tester | Catalog Specs | Web Site |
| 6201 - Analog Tester, Two Test Voltage 5000V/10000V | Catalog Specs | Web Site |
| 6200 - Insulation Resistance, Auto Ranging on All Ranges | Catalog Specs | Web Site |
| 6210 - Insulation Resistance, Auto-Detection in All Ranges | Catalog Specs | Web Site |
| 6211 - Insulation Resistance, Auto-Detection in All Ranges | Catalog Specs | Web Site |
| 6212 - Insulation Resistance, Auto-Detection in All Ranges | Catalog Specs | Web Site |
| Battery Testers |
| Battery Testers | Catalog Specs | Web Site |
| Phase Sequence |
| Phase Sequence Indicators | | Web Site |
| Earth Leak Testers |
| ST-1520 - Digital Earth Resistance Tester, 0-2K Ohm / 200VAC | Catalog Specs | Web Site |
| 1820 ER - Digital Earth Resistance Tester, 0-2K Ohm/ 200VAC | Catalog Specs | Web Site |
| 1805 ER - Analog Earth Resistance/ Voltage Tester, 0-1K Ohm/ 0-300VAC | Catalog Specs | Web Site |
| ST-1505 - Analog Earth Resistance Testers | Catalog Specs | Web Site |
| ST2820-21 - Operating Voltage 100-450V L-E | Catalog Specs | Web Site |
| ST-1520 - Digital Earth Resistance Tester | Catalog Specs | Web Site |
| 4134 ER - Digital Earth Resistance Tester, 3 Ranges | Catalog Specs | Web Site |
| 4120 ER - Digital Earth Resistance Tester, 0.1-2K Ohm/ 2mA | Catalog Specs | Web Site |
| 4105 ER - Analog Earth Resistance Tester, 0.2K-1200K Ohm/ 2mA | Catalog Specs | Web Site |
back to top
| Power Meter |
| Kilowatt Hour Meters | | Web Site |
back to top
back to top
| Accessories |
| Control Switches, Shunts, Current Transformers, Bushing Insulators, Terminal Blocks &Accessories | | Web Site |
back to top
| MultiTek, Hanyoung, & Broyce Products |
| Digital Panel Meters |
| MultiDIN - Saving Cost, Space, Simple to Use & Install | | Web Site |
| MultiGEN - Generator Monitors | | Web Site |
| Process & Temperature Controllers |
| NX Controllers - High Accuracy 0.5 Class 250mS | | Web Site |
| PX Controllers - High Accuracy 0.1 Class 250mS | | Web Site |
| UX Controllers - High Accuracy 0.5 Class 250mS | | Web Site |
| Broyce Process & Temperature Controllers | | Web Site |
| Relays & Timers |
| MultiTek Relays | | Web Site |
| Broyce Relays & Timers | | Web Site |
back to top
| Custom Products |
| Analog Panel Meters | | Custom |
| Current Leakage Testers | | Custom |
| Digital Panel Meters | | Custom |
| Electrical Voltage Sensors | | Custom |
| Temperature Transmitters, Thermocouple | | Custom |
back to top
|